Points | 17 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 16 |
HS | 6 (40 %) |
K/D | 0.94 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 5 |
Score | Zero Tenacity (13) - (07) GOT |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 15 | 9 | 6 | 40% |
Points | 16 |
---|---|
Kills | 16 |
Deaths | 16 |
HS | 9 (56.25 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | GOT (10) - (13) Zero Tenacity |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 16 | 7 | 9 | 56.25% |
Points | 20 |
---|---|
Kills | 20 |
Deaths | 15 |
HS | 17 (85 %) |
K/D | 1.33 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Max Team (10) - (13) GOT |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
16 | 1 | 15 | 93.75% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 20 | 3 | 17 | 85% |
Points | 20 |
---|---|
Kills | 20 |
Deaths | 10 |
HS | 12 (60 %) |
K/D | 2 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 10 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | Max Team (04) - (13) GOT |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_anubis |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 6 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
Total | 20 | 8 | 12 | 60% |
Points | 3 |
---|---|
Kills | 3 |
Deaths | 15 |
HS | 3 (100 %) |
K/D | 0.2 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 1 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Kubix (13) - (04) GOT |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 3 | 0 | 3 | 100% |
Points | 13 |
---|---|
Kills | 13 |
Deaths | 20 |
HS | 9 (69.23 %) |
K/D | 0.65 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | GOT (11) - (13) Kubix |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
7 | 2 | 5 | 71.43% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 13 | 4 | 9 | 69.23% |
Kills | 87 |
---|---|
Deaths | 92 |
HS | 56 |
K/D | 0.95 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 39 |
2 kills per round | 13 |
3 kills per round | 5 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 10 |
Point Clutch | 0 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
47 | 12 | 35 | 74.47% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
10 | 3 | 7 | 70% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
Total | 87 | 31 | 56 | 64.37% |