Points | 10 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 12 |
HS | 6 (60 %) |
K/D | 0.83 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | GIZONE (13) - (09) BAGRA |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 10 | 4 | 6 | 60% |
Points | 17 |
---|---|
Kills | 14 |
Deaths | 20 |
HS | 5 (35.71 %) |
K/D | 0.7 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | BAGRA (14) - (16) GIZONE |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 14 | 9 | 5 | 35.71% |
Points | 10 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 16 |
HS | 7 (70 %) |
K/D | 0.63 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | GIZONE (09) - (13) PROMETEY |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 10 | 3 | 7 | 70% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 15 |
HS | 11 (91.67 %) |
K/D | 0.8 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 1 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | GIZONE (13) - (08) PROMETEY |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_anubis |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 0 | 6 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 12 | 1 | 11 | 91.67% |
Points | 11 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 17 |
HS | 6 (54.55 %) |
K/D | 0.65 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 4 |
Score | GIZONE (11) - (13) PROMETEY |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 11 | 5 | 6 | 54.55% |
Points | 14 |
---|---|
Kills | 14 |
Deaths | 18 |
HS | 7 (50 %) |
K/D | 0.78 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | GIZONE (11) - (13) BeFive |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 14 | 7 | 7 | 50% |
Points | 19 |
---|---|
Kills | 16 |
Deaths | 16 |
HS | 12 (75 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 1 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 1 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | BeFive (13) - (07) GIZONE |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_anubis |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
5 | 0 | 5 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 16 | 4 | 12 | 75% |
Kills | 87 |
---|---|
Deaths | 114 |
HS | 54 |
K/D | 0.76 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 1 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 39 |
2 kills per round | 14 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 1 |
TKs | 0 |
First Kills | 12 |
Point Clutch | 4 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
25 | 14 | 11 | 44% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
20 | 7 | 13 | 65% |
![]() |
10 | 1 | 9 | 90% |
![]() |
5 | 0 | 5 | 100% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 0 | 8 | 100% |
Total | 87 | 33 | 54 | 62.07% |